Man. City
Saison 2026 - 2027


Infos principales
Valeur totale
296 M€
Joueurs ayant joué
24
Suspensions
0
Buts
9
Tirs
17
Possession
61%
4231
3
Passes côté gauche
541
Passes côté droit
504
Temps/joueur
65min
Réussite aérienne
140%
Classement général
Club | G-N-P | Pts | Joués | Buts P/C | Goal Avg | Fautes C/S | But/CF P/C | Péno P/C | Cartons R/J | Suspensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVL | 3 0 0 | 9 | 3 | 12 3 | +9 | 33 / 36 | 0 / 0 | 2 / 1 | 0 / 3 | 0 |
| PSG | 3 0 0 | 9 | 3 | 14 5 | +9 | 30 / 26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 |
| LIV | 3 0 0 | 9 | 3 | 12 7 | +5 | 27 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 |
| RMA | 3 0 0 | 9 | 3 | 10 5 | +5 | 33 / 37 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 |
| BET | 3 0 0 | 9 | 3 | 7 4 | +3 | 35 / 36 | 0 / 1 | 2 / 0 | 0 / 8 | 0 |
| VFB | 2 1 0 | 7 | 3 | 7 2 | +5 | 43 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 4 | 0 |
| ARS | 2 1 0 | 7 | 3 | 6 2 | +4 | 30 / 36 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 5 | 0 |
| BAR | 2 0 1 | 6 | 3 | 11 6 | +5 | 30 / 35 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 |
| COM | 2 0 1 | 6 | 3 | 10 5 | +5 | 37 / 40 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 6 | 0 |
| MCI | 2 0 1 | 6 | 3 | 9 5 | +4 | 33 / 31 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 5 | 0 |
Quelques stats en graphs
Nombre de matchs joués (Saison)
Cote
Index MPG (Saison)
Calendrier des matchs
| Club | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | POR 0 - 2 | PSG 2 - 4 | AEK 5 - 1 | RBL 73% | NAP 75% | BAR 49% | RCL 77% | SCP 83% |
