Lecce
Saison 2026 - 2027


Classement général
Club | G-N-P | Pts | Joués | Buts P/C | Goal Avg | Fautes C/S | But/CF P/C | Péno P/C | Cartons R/J | Suspensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT | 7 1 0 | 22 | 8 | 23 10 | +13 | 70 / 79 | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 11 | 0 |
| LAZ | 7 1 0 | 22 | 8 | 16 5 | +11 | 90 / 93 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 13 | 0 |
| BAR | 7 0 1 | 21 | 8 | 31 9 | +22 | 79 / 84 | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 11 | 0 |
| MCI | 7 0 1 | 21 | 8 | 20 9 | +11 | 92 / 123 | 1 / 0 | 0 / 1 | 1 / 13 | 1 |
| ARS | 7 0 1 | 21 | 8 | 13 5 | +8 | 82 / 124 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 10 | 0 |
| ATM | 6 1 1 | 19 | 8 | 14 8 | +6 | 96 / 86 | 0 / 0 | 2 / 3 | 1 / 20 | 0 |
| ROM | 5 3 0 | 18 | 8 | 19 6 | +13 | 95 / 66 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 17 | 1 |
| RMA | 6 0 2 | 18 | 8 | 18 7 | +11 | 70 / 112 | 0 / 0 | 2 / 1 | 2 / 17 | 3 |
| MIL | 5 3 0 | 18 | 8 | 16 7 | +9 | 78 / 90 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 15 | 0 |
| RSO | 6 0 2 | 18 | 8 | 18 14 | +4 | 101 / 79 | 0 / 0 | 1 / 2 | 2 / 15 | 1 |
Quelques stats en graphs
Nombre de matchs joués (Saison)
Cote
Index MPG (Saison)
Calendrier des matchs
| Club | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 | J27 | J28 | J29 | J30 | J31 | J32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEC | VEN 0 - 2 | ROM 0 - 4 | CAG 1 - 0 | MON 3 - 2 | MIL 3 - 0 | BOL 1 - 2 | UDI 0 - 3 | JUV 0 - 2 | GEN 33% | TOR 19% | LAZ 10% | ATA 27% | NAP 24% | SAS 41% | COM 25% | UDI 43% | TOR 39% | GEN 45% | NAP 24% | MON 47% | FRO 41% | BOL 32% | COM 25% | PAR 49% | ROM 21% | JUV 24% | SAS 41% | CAG 45% | INT 14% | FIO 38% | ATA 27% | VEN 46% |
