Classement général
Click a row to compare that club with the rest of the league in the charts; click its name to open its page.
Club | G-N-P | Pts | Joués | Buts P/C | Goal Avg | Fautes C/S | But/CF P/C | Péno P/C | Cartons R/J | Suspensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT | 7 1 0 | 22 | 8 | 23 10 | +13 | 70 / 79 | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 11 | 0 |
| LAZ | 7 1 0 | 22 | 8 | 16 5 | +11 | 90 / 93 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 13 | 0 |
| BAR | 7 0 1 | 21 | 8 | 31 9 | +22 | 79 / 84 | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 11 | 0 |
| MCI | 7 0 1 | 21 | 8 | 20 9 | +11 | 92 / 123 | 1 / 0 | 0 / 1 | 1 / 13 | 1 |
| ARS | 7 0 1 | 21 | 8 | 13 5 | +8 | 82 / 124 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 10 | 0 |
| ATM | 6 1 1 | 19 | 8 | 14 8 | +6 | 96 / 86 | 0 / 0 | 2 / 3 | 1 / 20 | 0 |
| ROM | 5 3 0 | 18 | 8 | 19 6 | +13 | 95 / 66 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 17 | 1 |
| RMA | 6 0 2 | 18 | 8 | 18 7 | +11 | 70 / 112 | 0 / 0 | 2 / 1 | 2 / 17 | 3 |
| MIL | 5 3 0 | 18 | 8 | 16 7 | +9 | 78 / 90 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 15 | 0 |
| RSO | 6 0 2 | 18 | 8 | 18 14 | +4 | 101 / 79 | 0 / 0 | 1 / 2 | 2 / 15 | 1 |
Prochaine journée : J-9
| Date | Fri 30/10 18:00 | Fri 30/10 20:00 | Fri 30/10 20:05 | Sat 31/10 12:30 | Sat 31/10 13:00 | Sat 31/10 14:00 | Sat 31/10 15:00 | Sat 31/10 15:00 | Sat 31/10 15:00 | Sat 31/10 15:00 | Sat 31/10 15:00 | Sat 31/10 15:15 | Sat 31/10 16:15 | Sat 31/10 17:00 | Sat 31/10 17:30 | Sat 31/10 17:30 | Sat 31/10 19:45 | Sat 31/10 19:45 | Sat 31/10 19:45 | Sat 31/10 19:45 | Sat 31/10 20:00 | Sat 31/10 20:00 | Sun 01/11 11:30 | Sun 01/11 13:00 | Sun 01/11 14:00 | Sun 01/11 14:00 | Sun 01/11 14:00 | Sun 01/11 15:15 | Sun 01/11 16:15 | Sun 01/11 16:30 | Sun 01/11 17:00 | Sun 01/11 17:30 | Sun 01/11 19:45 | Sun 01/11 19:45 | Sun 01/11 20:00 | Mon 02/11 17:30 | Mon 02/11 19:45 | Mon 02/11 20:00 | Mon 02/11 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rencontre | Le Havre Paris | Villarreal Espanyol | Lille Lens | Chelsea Man. United | Levante Atlético | Bologna Monza | Bournemouth Leeds | Brentford Nottingham Forest | Coventry City Sunderland | Hull City Ipswich Town | Man. City Brighton | Rayo Vallecano Celta | Nice Rennes | Udinese Roma | Tottenham Crystal Palace | Betis Málaga | Lorient Brest | Lyon Angers | Troyes Le Mans | Milan Inter | Aston Villa Fulham | Barcelona Alavés | Como Venezia | Getafe Sevilla | Strasbourg Auxerre | Frosinone Torino | Lazio Cagliari | Santander Real Madrid | Paris FC Monaco | Liverpool Arsenal | Lecce Genoa | Elche Valencia | Marseille Toulouse | Juventus Napoli | Athletic Real Sociedad | Sassuolo Fiorentina | Atalanta Parma | Newcastle Everton | La Corogne Osasuna |
Calendrier des matchs
(prochaine journée 9)| Club | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 | J27 | J28 | J29 | J30 | J31 | J32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAR | ELC 0 - 5 | RAY 5 - 2 | VAL 0 - 5 | LEV 2 - 4 | SEV 1 - 3 | GET 3 - 0 | BET 2 - 5 | RMA 1 - 2 | ALA 85% | ATM 44% | VIL 79% | DEP 88% | CEL 83% | MAL 89% | ESP 88% | ELC 86% | ALA 86% | VAL 85% | ATM 66% | VIL 79% | LEV 86% | ATH 82% | BET 76% | DEP 88% | RAY 85% | RAC 88% | CEL 83% | OSA 86% | RMA 56% | RSO 80% | MAL 89% | GET 88% |
| BHA | AVL 4 - 0 | CHE 4 - 3 | LEE 1 - 1 | COV 0 - 5 | ARS 3 - 0 | SUN 0 - 2 | CRY 5 - 0 | LIV 2 - 0 | MCI 16% | BRE 49% | HUL 69% | NEW 55% | NFO 64% | EVE 62% | MUN 55% | BRE 56% | MCI 33% | NEW 55% | HUL 82% | MUN 55% | TOT 62% | IPS 76% | FUL 63% | LEE 62% | COV 76% | AVL 48% | CHE 52% | NFO 64% | SUN 72% | CRY 61% | LIV 44% | ARS 29% |
| INT | MON 4 - 1 | CAG 0 - 1 | NAP 3 - 2 | UDI 5 - 3 | ROM 2 - 2 | PAR 3 - 0 | BOL 1 - 3 | FIO 2 - 1 | MIL 45% | COM 62% | ATA 70% | GEN 83% | FRO 81% | TOR 80% | SAS 82% | PAR 86% | VEN 84% | NAP 66% | CAG 84% | MIL 66% | FIO 79% | ATA 70% | UDI 82% | TOR 80% | FRO 81% | ROM 62% | MON 85% | COM 67% | LEC 86% | JUV 66% | LAZ 70% | SAS 82% |
| ROM | FIO 4 - 0 | LEC 0 - 4 | ATA 2 - 1 | TOR 0 - 2 | INT 2 - 2 | COM 0 - 0 | GEN 2 - 0 | NAP 3 - 3 | UDI 55% | SAS 67% | PAR 62% | MON 77% | BOL 64% | LAZ 59% | FRO 72% | ATA 58% | UDI 74% | MON 77% | TOR 71% | PAR 79% | SAS 73% | VEN 77% | JUV 54% | GEN 75% | LEC 79% | INT 38% | LAZ 59% | NAP 54% | FIO 70% | MIL 54% | COM 55% | CAG 76% |
| LAZ | BOL 0 - 1 | GEN 1 - 0 | UDI 1 - 2 | MIL 2 - 2 | VEN 0 - 2 | MON 3 - 1 | JUV 0 - 3 | PAR 2 - 1 | CAG 61% | NAP 25% | LEC 66% | TOR 64% | ATA 50% | ROM 41% | FIO 62% | BOL 55% | MON 71% | VEN 70% | ATA 50% | CAG 69% | NAP 46% | GEN 68% | FRO 65% | JUV 46% | PAR 72% | TOR 64% | ROM 41% | MIL 46% | SAS 65% | UDI 67% | INT 30% | FIO 62% |
| MCI | BOU 2 - 1 | CRY 1 - 4 | COV 1 - 0 | MUN 0 - 1 | SUN 5 - 3 | LIV 0 - 3 | IPS 3 - 2 | AVL 2 - 1 | BHA 60% | NFO 63% | FUL 74% | ARS 46% | BRE 72% | CHE 69% | TOT 77% | NFO 79% | BHA 67% | ARS 46% | FUL 78% | TOT 77% | NEW 72% | HUL 90% | EVE 77% | COV 87% | MUN 71% | BOU 71% | CRY 76% | BRE 72% | LIV 61% | IPS 86% | AVL 65% | SUN 84% |
| RMA | ESP 1 - 2 | MAL 4 - 0 | BET 1 - 0 | RAY 4 - 1 | ATM 2 - 1 | VIL 1 - 0 | SEV 4 - 1 | BAR 1 - 2 | RAC 71% | VAL 62% | CEL 79% | ALA 83% | ATH 78% | OSA 82% | GET 85% | MAL 87% | BET 72% | RAY 81% | RSO 75% | ATH 78% | SEV 82% | VAL 81% | VIL 74% | ESP 84% | CEL 79% | OSA 82% | ELC 82% | LEV 83% | BAR 44% | RAC 85% | ALA 83% | DEP 85% |
| MIL | TOR 1 - 2 | VEN 2 - 0 | JUV 1 - 1 | LAZ 2 - 2 | LEC 3 - 0 | SAS 1 - 1 | ATA 3 - 2 | UDI 0 - 2 | INT 26% | GEN 54% | FRO 69% | CAG 72% | PAR 76% | NAP 50% | MON 74% | TOR 68% | FRO 69% | JUV 50% | BOL 60% | INT 34% | GEN 72% | COM 51% | CAG 72% | SAS 69% | ATA 54% | FIO 66% | NAP 50% | LAZ 54% | PAR 76% | ROM 46% | VEN 73% | UDI 71% |
| ARS | COV 3 - 0 | AVL 0 - 1 | CHE 2 - 1 | SUN 0 - 2 | BHA 3 - 0 | LEE 2 - 1 | NFO 0 - 1 | EVE 2 - 0 | LIV 44% | HUL 88% | NEW 57% | MCI 54% | TOT 80% | BOU 75% | IPS 88% | HUL 92% | NEW 75% | MCI 54% | LIV 65% | IPS 88% | FUL 80% | MUN 75% | CRY 79% | CHE 72% | SUN 86% | COV 89% | AVL 69% | TOT 80% | LEE 80% | NFO 81% | EVE 80% | BHA 71% |
| OL | TFC 0 - 2 | HAC 1 - 1 | AJA 3 - 1 | PFC 0 - 0 | REN 4 - 0 | RCL 2 - 1 | NIC 2 - 1 | PSG 14% | SCO 68% | BRE 48% | LIL 54% | ASM 49% | TRO 76% | OM 55% | LEM 77% | FCL 63% | STR 59% | LIL 54% | REN 55% | RCL 48% | HAC 76% | TFC 63% | ASM 49% | TRO 76% | OM 55% | STR 59% | SCO 75% | AJA 69% | PSG 26% | LEM 77% | FCL 63% | PFC 63% |
| ATH | SEV 1 - 3 | CEL 0 - 2 | ATM 3 - 0 | ELC 1 - 1 | ALA 0 - 0 | RAY RP | VAL 0 - 0 | GET 4 - 0 | RSO 41% | OSA 32% | ESP 55% | MAL 65% | RMA 22% | DEP 62% | RAC 62% | GET 62% | LEV 58% | SEV 56% | OSA 57% | RMA 22% | CEL 52% | BAR 18% | ALA 58% | VAL 54% | ESP 61% | VIL 45% | DEP 62% | RSO 47% | MAL 65% | ELC 57% | ATM 30% | RAY 55% |
| COM | UDI 1 - 1 | NAP 1 - 2 | GEN 1 - 4 | PAR 2 - 1 | FRO 2 - 0 | ROM 0 - 0 | FIO 1 - 3 | SAS 2 - 0 | VEN 66% | INT 14% | CAG 72% | JUV 49% | MON 73% | BOL 59% | LEC 75% | CAG 72% | NAP 49% | SAS 68% | MON 73% | BOL 59% | TOR 66% | MIL 49% | LEC 75% | UDI 70% | JUV 49% | PAR 75% | FRO 68% | INT 33% | VEN 73% | ATA 53% | ROM 45% | GEN 71% |
| ATM | VIL 2 - 2 | SEV 1 - 3 | ATH 3 - 0 | RSO 0 - 3 | RMA 2 - 1 | ALA 1 - 2 | ESP 0 - 1 | DEP 1 - 0 | LEV 57% | BAR 29% | GET 57% | ELC 76% | BET 63% | VAL 74% | RAY 74% | RSO 68% | DEP 79% | ESP 79% | BAR 34% | OSA 76% | ELC 76% | MAL 82% | CEL 72% | RAC 79% | GET 79% | LEV 77% | VIL 66% | ALA 76% | VAL 74% | RAY 74% | ATH 70% | BET 63% |
| BRE | TOT 3 - 0 | LEE 1 - 1 | SUN 1 - 1 | BOU 2 - 2 | CHE 3 - 0 | AVL 2 - 2 | LIV 1 - 2 | HUL 1 - 1 | NFO 51% | BHA 24% | EVE 47% | MUN 50% | MCI 28% | FUL 58% | CRY 56% | BHA 44% | EVE 57% | MUN 50% | NFO 59% | CRY 56% | COV 72% | NEW 50% | IPS 71% | SUN 68% | BOU 49% | TOT 56% | LEE 56% | MCI 28% | AVL 42% | LIV 39% | HUL 78% | CHE 46% |
| LIL | SCO 0 - 2 | PSG 2 - 2 | TFC 0 - 1 | TRO 2 - 0 | NIC 2 - 1 | HAC 1 - 0 | BRE 1 - 1 | ASM 1 - 1 | RCL 43% | REN 33% | OL 46% | LEM 74% | AJA 66% | FCL 60% | STR 55% | OM 51% | PFC 59% | OL 46% | TRO 73% | NIC 63% | FCL 60% | AJA 66% | OM 51% | BRE 63% | RCL 44% | TFC 60% | PSG 23% | STR 55% | PFC 59% | SCO 72% | HAC 73% | LEM 74% |
| OM | STR 4 - 0 | ASM 2 - 0 | PFC 2 - 3 | REN 1 - 0 | PSG 1 - 2 | TRO 0 - 2 | SCO 2 - 5 | HAC 4 - 3 | TFC 51% | RCL 24% | LEM 73% | AJA 65% | NIC 62% | OL 45% | BRE 62% | LIL 49% | FCL 58% | TRO 72% | PSG 22% | SCO 71% | STR 54% | REN 50% | LIL 49% | ASM 44% | OL 45% | BRE 62% | HAC 72% | TFC 59% | NIC 62% | RCL 43% | PFC 58% | FCL 58% |
| PSG | REN 2 - 2 | LIL 2 - 2 | ASM 1 - 2 | BRE 0 - 1 | OM 1 - 2 | LEM 3 - 1 | STR 1 - 3 | OL 74% | HAC 82% | TRO 87% | NIC 74% | FCL 83% | TFC 83% | PFC 83% | RCL 73% | SCO 90% | AJA 87% | ASM 73% | OM 78% | LEM 90% | BRE 85% | RCL 73% | REN 78% | AJA 87% | STR 81% | HAC 90% | LIL 77% | SCO 90% | OL 74% | NIC 85% | TRO 90% | TFC 83% |
| CEL | VAL 0 - 0 | ATH 0 - 2 | GET 1 - 1 | MAL 1 - 1 | RAC 5 - 0 | ELC 0 - 0 | ALA 2 - 1 | BET 0 - 0 | RAY 26% | LEV 52% | RMA 21% | VIL 43% | BAR 17% | ESP 59% | DEP 60% | VAL 53% | RAC 60% | GET 60% | ALA 56% | RAY 53% | ATH 48% | ESP 59% | ATM 28% | OSA 55% | RMA 21% | ELC 55% | BAR 17% | SEV 54% | VIL 43% | MAL 63% | RSO 45% | LEV 56% |
| FRO | JUV 0 - 1 | FIO 0 - 3 | VEN 3 - 2 | GEN 1 - 1 | COM 2 - 0 | NAP 3 - 0 | SAS 4 - 2 | ATA 4 - 4 | TOR 41% | CAG 32% | MIL 31% | PAR 59% | INT 19% | UDI 52% | ROM 28% | VEN 56% | MIL 31% | TOR 49% | PAR 59% | FIO 47% | LEC 59% | NAP 31% | LAZ 35% | MON 57% | INT 19% | GEN 54% | COM 32% | SAS 51% | ATA 35% | BOL 40% | CAG 55% | JUV 31% |
| RCL | AJA 5 - 2 | STR 2 - 1 | FCL 0 - 1 | LEM 2 - 2 | ASM 2 - 1 | OL 2 - 1 | TRO 1 - 3 | PFC 2 - 1 | LIL 36% | OM 49% | TFC 57% | SCO 77% | HAC 78% | NIC 68% | PSG 27% | REN 57% | BRE 68% | TFC 65% | SCO 77% | OL 52% | TRO 78% | PSG 27% | STR 61% | HAC 78% | LIL 56% | FCL 65% | NIC 68% | LEM 78% | ASM 51% | OM 57% | REN 57% | BRE 68% |
| ASM | HAC 0 - 1 | OM 2 - 0 | PSG 1 - 2 | STR 1 - 1 | RCL 2 - 1 | TFC 2 - 2 | FCL 1 - 0 | LIL 1 - 1 | PFC 43% | LEM 62% | AJA 62% | OL 51% | SCO 76% | REN 56% | NIC 67% | BRE 67% | TRO 77% | PSG 27% | AJA 70% | TFC 64% | LEM 78% | BRE 67% | OL 51% | OM 56% | HAC 77% | REN 56% | STR 60% | FCL 64% | RCL 49% | PFC 64% | NIC 67% | TRO 77% |
| PFC | TRO 0 - 0 | NIC 3 - 0 | OM 2 - 3 | OL 0 - 0 | STR 2 - 1 | FCL 1 - 0 | REN 4 - 3 | RCL 2 - 1 | ASM 27% | AJA 38% | SCO 55% | BRE 54% | LEM 66% | PSG 17% | HAC 65% | TFC 50% | LIL 41% | AJA 57% | STR 46% | TRO 65% | SCO 64% | LEM 66% | BRE 54% | FCL 50% | REN 42% | NIC 54% | TFC 50% | HAC 65% | LIL 41% | ASM 36% | OM 42% | OL 37% |
| RSO | BET 1 - 0 | ESP 2 - 1 | ELC 2 - 3 | ATM 0 - 3 | VAL 2 - 3 | DEP 3 - 2 | MAL 2 - 5 | LEV 2 - 1 | ATH 28% | RAY 51% | RAC 42% | SEV 59% | VIL 48% | GET 65% | OSA 60% | ATM 32% | MAL 68% | LEV 61% | RMA 25% | BET 45% | DEP 65% | ELC 60% | SEV 59% | GET 65% | ALA 61% | RAY 58% | ESP 64% | ATH 53% | OSA 60% | BAR 20% | CEL 55% | VIL 48% |
| REN | PSG 2 - 2 | LEM 3 - 2 | SCO 1 - 2 | OM 1 - 0 | OL 4 - 0 | AJA 4 - 1 | PFC 4 - 3 | STR 3 - 0 | NIC 43% | LIL 37% | FCL 39% | TFC 58% | BRE 61% | ASM 44% | TRO 72% | RCL 43% | HAC 72% | FCL 58% | OL 45% | BRE 61% | TFC 58% | OM 50% | PSG 22% | LEM 73% | PFC 58% | ASM 44% | TRO 72% | NIC 61% | HAC 72% | AJA 65% | RCL 43% | SCO 71% |
| JUV | FRO 0 - 1 | PAR 2 - 0 | MIL 1 - 1 | SAS 3 - 2 | ATA 2 - 0 | CAG 1 - 1 | LAZ 0 - 3 | LEC 0 - 2 | NAP 40% | FIO 46% | VEN 74% | COM 51% | UDI 71% | MON 74% | BOL 60% | GEN 72% | CAG 73% | MIL 50% | SAS 69% | NAP 50% | BOL 60% | MON 74% | ROM 46% | LAZ 54% | COM 51% | LEC 76% | VEN 74% | ATA 54% | UDI 71% | INT 34% | PAR 76% | FRO 69% |
| LEE | NFO 0 - 1 | BRE 1 - 1 | BHA 1 - 1 | NEW 4 - 1 | CRY 0 - 0 | ARS 2 - 1 | MUN 1 - 1 | SUN 0 - 0 | BOU 23% | TOT 43% | CHE 20% | COV 66% | IPS 66% | LIV 33% | EVE 50% | TOT 50% | CHE 40% | COV 66% | BOU 43% | EVE 50% | AVL 36% | FUL 51% | HUL 74% | BHA 38% | NEW 43% | NFO 53% | BRE 44% | IPS 66% | ARS 20% | MUN 43% | SUN 62% | CRY 50% |
| LIV | NEW 2 - 2 | NFO 2 - 2 | IPS 0 - 2 | FUL 0 - 0 | BOU 0 - 1 | MCI 0 - 3 | BRE 1 - 2 | BHA 2 - 0 | ARS 26% | CRY 47% | MUN 61% | EVE 68% | CHE 58% | LEE 67% | COV 80% | CRY 67% | MUN 61% | EVE 68% | ARS 35% | COV 80% | HUL 85% | TOT 67% | AVL 54% | IPS 80% | FUL 69% | NEW 61% | NFO 70% | CHE 58% | MCI 39% | BRE 61% | BHA 56% | BOU 61% |
| NAP | GEN 0 - 2 | COM 1 - 2 | INT 3 - 2 | BOL 1 - 0 | FIO 1 - 1 | FRO 3 - 0 | VEN 1 - 0 | ROM 3 - 3 | JUV 28% | LAZ 44% | TOR 67% | SAS 69% | LEC 76% | MIL 50% | PAR 75% | FIO 66% | COM 51% | INT 34% | LEC 76% | JUV 50% | LAZ 54% | FRO 69% | PAR 75% | BOL 60% | VEN 73% | SAS 69% | MIL 50% | ROM 46% | MON 74% | GEN 72% | TOR 67% | ATA 54% |
| BRE | LEM 2 - 2 | TFC 2 - 2 | HAC 1 - 2 | PSG 0 - 1 | AJA 2 - 1 | SCO 5 - 1 | LIL 1 - 1 | NIC 1 - 2 | FCL 28% | OL 24% | STR 25% | PFC 46% | REN 39% | TRO 62% | OM 38% | ASM 33% | RCL 32% | STR 42% | NIC 50% | REN 39% | PSG 15% | ASM 33% | PFC 46% | LIL 37% | TFC 47% | OM 38% | LEM 63% | TRO 62% | AJA 54% | HAC 62% | SCO 60% | RCL 32% |
| CHE | FUL 2 - 3 | BHA 4 - 3 | ARS 2 - 1 | HUL 2 - 2 | BRE 3 - 0 | BOU 5 - 1 | EVE 0 - 2 | TOT 0 - 2 | MUN 46% | SUN 54% | LEE 54% | NFO 63% | LIV 42% | MCI 31% | NEW 54% | SUN 71% | LEE 60% | NFO 63% | MUN 53% | NEW 54% | IPS 74% | AVL 46% | COV 75% | ARS 28% | HUL 81% | FUL 61% | BHA 48% | LIV 42% | TOT 60% | EVE 60% | BOU 53% | BRE 54% |
| TOR | MIL 1 - 2 | SAS 2 - 1 | FIO 1 - 2 | ROM 0 - 2 | BOL 1 - 1 | UDI 2 - 1 | PAR 0 - 3 | MON 3 - 2 | FRO 28% | LEC 52% | NAP 33% | LAZ 36% | GEN 55% | INT 20% | VEN 57% | MIL 32% | LEC 61% | FRO 51% | ROM 29% | SAS 52% | COM 34% | FIO 49% | ATA 36% | INT 20% | UDI 54% | LAZ 36% | GEN 55% | PAR 60% | BOL 42% | CAG 56% | NAP 33% | MON 58% |
| ALA | RAY 1 - 1 | VIL 1 - 0 | OSA 5 - 2 | RAC 2 - 1 | ATH 0 - 0 | ATM 1 - 2 | CEL 2 - 1 | MAL 1 - 1 | BAR 4% | SEV 24% | DEP 48% | RMA 17% | ESP 53% | LEV 50% | BET 34% | VIL 37% | BAR 14% | MAL 58% | CEL 44% | VAL 47% | RAC 54% | GET 54% | ATH 42% | SEV 48% | RSO 39% | BET 34% | OSA 49% | ATM 24% | LEV 50% | DEP 54% | RMA 17% | ESP 53% |
| HUL | MUN 2 - 0 | COV 0 - 1 | AVL 0 - 0 | CHE 2 - 2 | NEW 2 - 1 | EVE 2 - 2 | FUL 1 - 0 | BRE 1 - 1 | IPS 31% | ARS 2% | BHA 10% | CRY 26% | BOU 21% | TOT 26% | SUN 37% | ARS 8% | IPS 41% | CRY 26% | BHA 18% | SUN 37% | LIV 15% | MCI 10% | LEE 26% | AVL 17% | CHE 19% | MUN 21% | COV 41% | BOU 21% | EVE 27% | FUL 27% | BRE 22% | NEW 21% |
| DEP | MAL 1 - 1 | VAL 3 - 1 | VIL 2 - 3 | GET 1 - 1 | BET 1 - 1 | RSO 3 - 2 | LEV 1 - 1 | ATM 1 - 0 | OSA 39% | ESP 25% | ALA 22% | BAR 12% | RAC 50% | ATH 38% | CEL 40% | BET 31% | ATM 21% | OSA 45% | MAL 54% | ELC 45% | RSO 35% | LEV 46% | GET 50% | BAR 12% | VAL 43% | SEV 44% | ATH 38% | RAC 50% | RAY 43% | ALA 46% | ESP 49% | RMA 15% |
| FCL | NIC 0 - 0 | TRO 1 - 2 | RCL 0 - 1 | TFC 2 - 2 | LEM 2 - 1 | PFC 1 - 0 | ASM 1 - 0 | SCO 0 - 0 | BRE 42% | HAC 45% | REN 32% | PSG 17% | STR 46% | LIL 40% | AJA 57% | OL 37% | OM 42% | REN 42% | LEM 66% | HAC 65% | LIL 40% | SCO 64% | TRO 65% | PFC 50% | NIC 53% | RCL 35% | AJA 57% | ASM 36% | STR 46% | TFC 50% | OL 37% | OM 42% |
| TFC | OL 0 - 2 | BRE 2 - 2 | LIL 0 - 1 | FCL 2 - 2 | HAC 3 - 2 | ASM 2 - 2 | LEM 0 - 3 | TRO 0 - 0 | OM 22% | STR 35% | RCL 18% | REN 42% | PSG 17% | AJA 57% | SCO 63% | PFC 50% | NIC 53% | RCL 35% | HAC 65% | ASM 36% | REN 42% | OL 37% | LEM 66% | NIC 53% | BRE 53% | LIL 40% | PFC 50% | OM 41% | SCO 63% | FCL 50% | AJA 57% | PSG 17% |
| BET | RSO 1 - 0 | LEV 5 - 2 | RMA 1 - 0 | VIL 1 - 2 | DEP 1 - 1 | OSA 5 - 2 | BAR 2 - 5 | CEL 0 - 0 | MAL 67% | ELC 42% | SEV 41% | RAY 63% | ATM 37% | RAC 69% | ALA 66% | DEP 69% | RMA 28% | ELC 65% | SEV 64% | RSO 55% | MAL 72% | VIL 53% | BAR 24% | LEV 66% | RAC 69% | ALA 66% | GET 69% | VAL 63% | ESP 68% | OSA 65% | RAY 63% | ATM 37% |
| ATA | SAS 2 - 1 | BOL 1 - 0 | ROM 2 - 1 | CAG 1 - 2 | JUV 2 - 0 | VEN 3 - 1 | MIL 3 - 2 | FRO 4 - 4 | PAR 65% | MON 51% | INT 30% | LEC 73% | LAZ 50% | GEN 69% | UDI 67% | ROM 42% | BOL 56% | FIO 63% | LAZ 50% | GEN 69% | MON 71% | INT 30% | TOR 64% | VEN 70% | MIL 46% | CAG 69% | UDI 67% | JUV 46% | FRO 65% | COM 47% | LEC 73% | NAP 46% |
| BOU | MCI 2 - 1 | EVE 1 - 1 | NEW 2 - 2 | BRE 2 - 2 | LIV 0 - 1 | CHE 5 - 1 | SUN 2 - 0 | MUN 0 - 3 | LEE 48% | IPS 53% | NFO 60% | FUL 58% | HUL 79% | ARS 25% | AVL 43% | IPS 72% | NFO 60% | FUL 58% | LEE 57% | AVL 43% | CRY 57% | COV 72% | TOT 57% | NEW 51% | BRE 51% | MCI 29% | EVE 57% | HUL 79% | MUN 50% | SUN 68% | CHE 47% | LIV 39% |
| EVE | CRY 2 - 0 | BOU 1 - 1 | MUN 2 - 2 | TOT 0 - 0 | IPS 1 - 0 | HUL 2 - 2 | CHE 0 - 2 | ARS 2 - 0 | NEW 23% | COV 59% | BRE 23% | LIV 32% | FUL 51% | BHA 38% | LEE 50% | COV 66% | BRE 43% | LIV 32% | NEW 43% | LEE 50% | SUN 61% | NFO 52% | MCI 23% | MUN 43% | TOT 50% | CRY 49% | BOU 43% | FUL 51% | HUL 73% | CHE 40% | ARS 20% | IPS 65% |
| VIL | ATM 2 - 2 | ALA 1 - 0 | DEP 2 - 3 | BET 1 - 2 | LEV 3 - 1 | RMA 1 - 0 | ELC 0 - 0 | VAL 1 - 2 | ESP 68% | GET 59% | BAR 21% | CEL 57% | RSO 52% | RAY 60% | SEV 61% | ALA 63% | ESP 66% | RAC 67% | GET 67% | BAR 21% | VAL 60% | BET 47% | RMA 26% | ELC 62% | MAL 70% | ATH 55% | ATM 34% | RAY 60% | CEL 57% | SEV 61% | OSA 62% | RSO 52% |
| BOL | LAZ 0 - 1 | ATA 1 - 0 | SAS 2 - 2 | NAP 1 - 0 | TOR 1 - 1 | LEC 1 - 2 | INT 1 - 3 | CAG 0 - 2 | MON 59% | PAR 46% | UDI 62% | VEN 65% | ROM 36% | COM 41% | JUV 40% | LAZ 45% | ATA 44% | UDI 62% | MIL 40% | COM 41% | JUV 40% | LEC 68% | SAS 60% | NAP 40% | MON 66% | VEN 65% | CAG 64% | FIO 57% | TOR 58% | FRO 60% | GEN 63% | PAR 68% |
| ELC | BAR 0 - 5 | RAC 3 - 2 | RSO 2 - 3 | ATH 1 - 1 | ESP 1 - 3 | CEL 0 - 0 | VIL 0 - 0 | RAY 0 - 3 | VAL 38% | BET 27% | LEV 26% | ATM 24% | OSA 50% | SEV 49% | MAL 59% | BAR 14% | RAY 48% | BET 35% | LEV 51% | DEP 55% | ATM 24% | RSO 40% | MAL 59% | VIL 38% | SEV 49% | CEL 45% | RMA 18% | ESP 54% | GET 55% | ATH 43% | VAL 48% | RAC 55% |
| FUL | CHE 2 - 3 | SUN 1 - 0 | CRY 2 - 3 | LIV 0 - 0 | MUN 1 - 1 | IPS 2 - 1 | HUL 1 - 0 | COV 0 - 1 | AVL 17% | NEW 33% | MCI 8% | BOU 42% | EVE 49% | BRE 42% | NFO 51% | NEW 42% | AVL 35% | BOU 42% | MCI 22% | NFO 51% | ARS 20% | LEE 49% | BHA 37% | CRY 48% | LIV 31% | CHE 39% | SUN 60% | EVE 49% | IPS 65% | HUL 73% | COV 65% | MUN 42% |
| LEV | OSA 0 - 0 | BET 5 - 2 | MAL 0 - 0 | BAR 2 - 4 | VIL 3 - 1 | SEV 3 - 3 | DEP 1 - 1 | RSO 2 - 1 | ATM 17% | CEL 21% | ELC 45% | RAC 54% | RAY 47% | ALA 50% | VAL 46% | ESP 53% | ATH 42% | RSO 39% | ELC 49% | MAL 57% | BAR 14% | DEP 54% | VAL 46% | BET 34% | OSA 49% | ATM 23% | SEV 48% | RMA 17% | ALA 50% | GET 54% | RAC 54% | CEL 44% |
| NEW | LIV 2 - 2 | TOT 0 - 2 | BOU 2 - 2 | LEE 4 - 1 | HUL 2 - 1 | COV 4 - 1 | AVL 0 - 1 | CRY 0 - 2 | EVE 48% | FUL 37% | ARS 17% | BHA 45% | SUN 68% | IPS 71% | CHE 46% | FUL 58% | ARS 25% | BHA 45% | EVE 57% | CHE 46% | MCI 28% | BRE 50% | NFO 59% | BOU 49% | LEE 57% | LIV 39% | TOT 57% | SUN 68% | COV 72% | AVL 42% | CRY 56% | HUL 79% |
