Classement général
Club | G-N-P | Pts | Joués | Buts P/C | Goal Avg | Fautes C/S | But/CF P/C | Péno P/C | Cartons R/J | Suspensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROM | 4 1 0 | 13 | 5 | 14 3 | +11 | 65 / 44 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 8 | 0 |
| INT | 4 1 0 | 13 | 5 | 15 8 | +7 | 33 / 49 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 8 | 0 |
| LAZ | 4 1 0 | 13 | 5 | 8 3 | +5 | 66 / 65 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 7 | 0 |
| CAG | 4 0 1 | 12 | 5 | 5 2 | +3 | 48 / 42 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 5 | 0 |
| MIL | 3 2 0 | 11 | 5 | 10 4 | +6 | 51 / 58 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 8 | 0 |
| FRO | 3 1 1 | 10 | 5 | 9 4 | +5 | 87 / 66 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 12 | 0 |
| JUV | 3 1 1 | 10 | 5 | 8 4 | +4 | 74 / 56 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 8 | 0 |
| COM | 3 1 1 | 10 | 5 | 9 6 | +3 | 39 / 55 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 4 | 0 |
| NAP | 2 1 2 | 7 | 5 | 7 6 | +1 | 48 / 42 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 4 | 0 |
| SAS | 2 1 2 | 7 | 5 | 9 9 | 0 | 44 / 57 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 7 | 0 |
Players in form in Serie A
Paulo Dybala
Forward · Roma
Donyell Malen
Forward · Roma
Lautaro Lautaro Martínez
Forward · Inter
Matías Soulé
Forward · Roma
Giorgi Kvernadze
Offensive midfielder · Frosinone
Davide Frattesi
Offensive midfielder · Lazio
Jurgen Ekkelenkamp
Offensive midfielder · Udinese
Vasilije Adzic
Offensive midfielder · Sassuolo
Mario Hermoso
Central defendeur · Roma
Adam Obert
Central defendeur · Cagliari
Strahinja Pavlovic
Central defendeur · Milan
Bremer
Central defendeur · Juventus
Christos Mandas
Goalkeeper · Lazio
Elia Caprile
Goalkeeper · Cagliari
Lorenzo Palmisani
Goalkeeper · Frosinone
Marco Carnesecchi
Goalkeeper · Atalanta
Prochaine journée : J-6
| Date | Sat 10/10 13:00 | Sat 10/10 16:00 | Sat 10/10 18:45 | Sun 11/10 10:30 | Sun 11/10 13:00 | Sun 11/10 13:00 | Sun 11/10 16:00 | Sun 11/10 18:45 | Mon 12/10 16:30 | Mon 12/10 18:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rencontre | Genoa Fiorentina | Inter Parma | Napoli Frosinone | Como Roma | Lazio Monza | Lecce Bologna | Sassuolo Milan | Cagliari Juventus | Atalanta Venezia | Torino Udinese |
Quelques stats en graphs
Nombre de matchs joués (Saison)
Cote
Index MPG (Saison)
Tous
Calendrier des matchs
(prochaine journée 6)| Club | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 | J27 | J28 | J29 | J30 | J31 | J32 | J33 | J34 | J35 | J36 | J37 | J38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROM | FIO 4 - 0 | LEC 0 - 4 | ATA 2 - 1 | TOR 0 - 2 | INT 2 - 2 | COM 35% | GEN 70% | NAP 53% | CAG 67% | UDI 72% | SAS 72% | PAR 77% | MON 78% | BOL 65% | LAZ 61% | JUV 52% | FRO 72% | VEN 77% | MIL 55% | ATA 57% | UDI 72% | MON 78% | TOR 73% | PAR 77% | SAS 72% | VEN 77% | JUV 52% | GEN 76% | LEC 80% | BOL 65% | INT 37% | LAZ 61% | FRO 72% | NAP 53% | FIO 69% | MIL 55% | COM 57% | CAG 74% |
| INT | MON 4 - 1 | CAG 0 - 1 | NAP 3 - 2 | UDI 5 - 3 | ROM 2 - 2 | PAR 81% | BOL 57% | FIO 79% | VEN 72% | MIL 67% | COM 69% | ATA 69% | GEN 84% | FRO 81% | TOR 82% | LEC 87% | SAS 81% | LAZ 73% | JUV 65% | PAR 85% | VEN 85% | NAP 66% | CAG 82% | MIL 67% | FIO 79% | ATA 69% | UDI 81% | TOR 82% | FRO 81% | GEN 84% | ROM 63% | MON 85% | BOL 75% | COM 69% | LEC 87% | JUV 65% | LAZ 73% | SAS 81% |
| MIL | TOR 1 - 2 | VEN 2 - 0 | JUV 1 - 1 | LAZ 2 - 2 | LEC 3 - 0 | SAS 47% | ATA 44% | UDI 47% | BOL 52% | INT 33% | GEN 72% | FRO 68% | CAG 70% | PAR 73% | NAP 49% | COM 52% | MON 74% | FIO 64% | ROM 45% | TOR 69% | FRO 68% | JUV 47% | BOL 60% | INT 33% | GEN 72% | COM 52% | CAG 70% | SAS 67% | ATA 52% | MON 74% | FIO 64% | NAP 49% | LEC 77% | LAZ 57% | PAR 73% | ROM 45% | VEN 74% | UDI 68% |
| FRO | JUV 0 - 1 | FIO 0 - 3 | VEN 3 - 2 | GEN 1 - 1 | COM 2 - 0 | NAP 13% | SAS 41% | ATA 15% | LEC 53% | TOR 51% | CAG 52% | MIL 32% | PAR 56% | INT 19% | UDI 49% | LAZ 38% | ROM 28% | BOL 41% | MON 57% | VEN 56% | MIL 32% | TOR 51% | PAR 56% | FIO 46% | LEC 61% | NAP 31% | LAZ 38% | MON 57% | INT 19% | UDI 49% | GEN 54% | COM 34% | ROM 28% | SAS 49% | ATA 34% | BOL 41% | CAG 52% | JUV 30% |
| LAZ | BOL 0 - 1 | GEN 1 - 0 | UDI 1 - 2 | MIL 2 - 2 | VEN 0 - 2 | MON 62% | JUV 19% | PAR 60% | SAS 40% | CAG 64% | NAP 42% | LEC 72% | TOR 63% | ATA 46% | ROM 39% | FRO 62% | FIO 58% | INT 27% | COM 46% | BOL 53% | MON 69% | VEN 68% | ATA 46% | CAG 64% | NAP 42% | GEN 66% | FRO 62% | JUV 41% | PAR 68% | LEC 72% | TOR 63% | ROM 39% | COM 46% | MIL 43% | SAS 61% | UDI 61% | INT 27% | FIO 58% |
| JUV | FRO 0 - 1 | PAR 2 - 0 | MIL 1 - 1 | SAS 3 - 2 | ATA 2 - 0 | CAG 52% | LAZ 52% | LEC 61% | GEN 54% | NAP 51% | FIO 67% | VEN 76% | COM 55% | UDI 70% | MON 76% | ROM 48% | BOL 62% | TOR 71% | INT 35% | GEN 74% | CAG 72% | MIL 53% | SAS 70% | NAP 51% | BOL 62% | MON 76% | ROM 48% | LAZ 59% | COM 55% | TOR 71% | LEC 79% | VEN 76% | FIO 67% | ATA 55% | UDI 70% | INT 35% | PAR 75% | FRO 70% |
| CAG | PAR 0 - 1 | INT 0 - 1 | LEC 1 - 0 | ATA 1 - 2 | UDI 0 - 1 | JUV 19% | MON 32% | BOL 30% | ROM 11% | LAZ 36% | FRO 48% | COM 32% | MIL 30% | FIO 44% | VEN 55% | TOR 49% | GEN 53% | NAP 29% | SAS 47% | COM 32% | JUV 28% | PAR 54% | INT 18% | LAZ 36% | VEN 55% | UDI 47% | MIL 30% | FIO 44% | SAS 47% | NAP 29% | ATA 32% | BOL 39% | MON 55% | LEC 59% | GEN 53% | TOR 49% | FRO 48% | ROM 26% |
| COM | UDI 1 - 1 | NAP 1 - 2 | GEN 1 - 4 | PAR 2 - 1 | FRO 2 - 0 | ROM 34% | FIO 41% | SAS 59% | TOR 46% | VEN 72% | INT 31% | CAG 68% | JUV 45% | MON 72% | BOL 58% | MIL 48% | LEC 75% | ATA 50% | LAZ 54% | CAG 68% | NAP 46% | SAS 65% | MON 72% | BOL 58% | TOR 67% | MIL 48% | LEC 75% | UDI 65% | JUV 45% | FIO 62% | PAR 71% | FRO 66% | LAZ 54% | INT 31% | VEN 72% | ATA 50% | ROM 43% | GEN 70% |
| NAP | GEN 0 - 2 | COM 1 - 2 | INT 3 - 2 | BOL 1 - 0 | FIO 1 - 1 | FRO 63% | VEN 57% | ROM 47% | MON 57% | JUV 49% | LAZ 58% | TOR 70% | SAS 69% | LEC 78% | MIL 51% | ATA 54% | PAR 74% | CAG 71% | UDI 69% | FIO 66% | COM 54% | INT 34% | LEC 78% | JUV 49% | LAZ 58% | FRO 69% | PAR 74% | BOL 61% | VEN 75% | CAG 71% | SAS 69% | MIL 51% | UDI 69% | ROM 47% | MON 75% | GEN 73% | TOR 70% | ATA 54% |
| SAS | ATA 2 - 1 | TOR 2 - 1 | BOL 2 - 2 | JUV 3 - 2 | MON 2 - 1 | MIL 24% | FRO 30% | COM 16% | LAZ 31% | FIO 47% | ROM 28% | GEN 55% | NAP 31% | VEN 57% | LEC 62% | PAR 57% | INT 19% | UDI 50% | CAG 53% | MON 58% | FIO 47% | COM 35% | JUV 30% | TOR 52% | ROM 28% | PAR 57% | BOL 42% | MIL 33% | CAG 53% | ATA 35% | NAP 31% | LEC 62% | GEN 55% | FRO 51% | LAZ 39% | VEN 57% | UDI 50% | INT 19% |
| ATA | SAS 2 - 1 | BOL 1 - 0 | ROM 2 - 1 | CAG 1 - 2 | JUV 2 - 0 | VEN 67% | MIL 26% | FRO 60% | FIO 41% | PAR 71% | MON 72% | INT 31% | LEC 75% | LAZ 54% | GEN 70% | NAP 46% | UDI 65% | COM 50% | TOR 67% | ROM 43% | BOL 58% | FIO 62% | LAZ 54% | GEN 70% | MON 72% | INT 31% | TOR 67% | VEN 72% | MIL 48% | SAS 65% | CAG 68% | UDI 65% | PAR 71% | JUV 45% | FRO 66% | COM 50% | LEC 75% | NAP 46% |
| BOL | LAZ 0 - 1 | ATA 1 - 0 | SAS 2 - 2 | NAP 1 - 0 | TOR 1 - 1 | LEC 48% | INT 17% | CAG 38% | MIL 20% | MON 65% | PAR 65% | UDI 58% | VEN 65% | ROM 35% | COM 42% | FIO 55% | JUV 38% | FRO 59% | GEN 63% | LAZ 47% | ATA 42% | UDI 58% | MIL 40% | COM 42% | JUV 38% | LEC 69% | SAS 58% | NAP 39% | MON 65% | ROM 35% | VEN 65% | CAG 61% | INT 25% | FIO 55% | TOR 60% | FRO 59% | GEN 63% | PAR 65% |
| PAR | CAG 0 - 1 | JUV 2 - 0 | MON 1 - 1 | COM 2 - 1 | GEN 2 - 1 | INT 5% | TOR 36% | LAZ 14% | UDI 33% | ATA 29% | BOL 35% | ROM 23% | FRO 44% | MIL 27% | FIO 40% | SAS 43% | NAP 26% | LEC 55% | VEN 50% | INT 15% | GEN 48% | CAG 46% | FRO 44% | ROM 23% | UDI 43% | SAS 43% | NAP 26% | LEC 55% | LAZ 32% | VEN 50% | COM 29% | FIO 40% | ATA 29% | TOR 45% | MIL 27% | MON 51% | JUV 25% | BOL 35% |
| TOR | MIL 1 - 2 | SAS 2 - 1 | FIO 1 - 2 | ROM 0 - 2 | BOL 1 - 1 | UDI 39% | PAR 31% | MON 48% | COM 24% | FRO 49% | LEC 60% | NAP 30% | LAZ 37% | GEN 53% | INT 18% | CAG 51% | VEN 55% | JUV 29% | ATA 33% | MIL 31% | LEC 60% | FRO 49% | ROM 27% | SAS 48% | COM 33% | FIO 44% | ATA 33% | INT 18% | UDI 48% | JUV 29% | LAZ 37% | GEN 53% | VEN 55% | PAR 55% | BOL 40% | CAG 51% | NAP 30% | MON 56% |
| UDI | COM 1 - 1 | MON 2 - 3 | LAZ 1 - 2 | INT 5 - 3 | CAG 0 - 1 | TOR 30% | LEC 53% | MIL 23% | PAR 34% | ROM 28% | VEN 57% | BOL 42% | FIO 46% | JUV 30% | FRO 51% | GEN 55% | ATA 35% | SAS 50% | NAP 31% | LEC 61% | ROM 28% | BOL 42% | FIO 46% | VEN 57% | PAR 57% | CAG 53% | INT 19% | COM 35% | TOR 52% | FRO 51% | MON 58% | ATA 35% | NAP 31% | GEN 55% | JUV 30% | LAZ 39% | SAS 50% | MIL 32% |
| MON | INT 4 - 1 | UDI 2 - 3 | PAR 1 - 1 | LEC 3 - 2 | SAS 2 - 1 | LAZ 14% | CAG 36% | TOR 23% | NAP 17% | BOL 35% | ATA 28% | FIO 39% | ROM 22% | COM 28% | JUV 24% | VEN 50% | MIL 26% | GEN 47% | FRO 43% | SAS 42% | LAZ 31% | ROM 22% | COM 28% | LEC 54% | ATA 28% | JUV 24% | GEN 47% | FRO 43% | BOL 35% | MIL 26% | UDI 42% | INT 15% | CAG 45% | VEN 50% | NAP 25% | PAR 49% | FIO 39% | TOR 44% |
| LEC | VEN 0 - 2 | ROM 0 - 4 | CAG 1 - 0 | MON 3 - 2 | MIL 3 - 0 | BOL 21% | UDI 18% | JUV 13% | FRO 19% | GEN 44% | TOR 40% | LAZ 28% | ATA 25% | NAP 22% | SAS 38% | INT 13% | COM 25% | PAR 45% | FIO 35% | UDI 39% | TOR 40% | GEN 44% | NAP 22% | MON 46% | FRO 39% | BOL 31% | COM 25% | PAR 45% | ROM 20% | LAZ 28% | JUV 21% | SAS 38% | MIL 23% | CAG 41% | INT 13% | FIO 35% | ATA 25% | VEN 46% |
| FIO | ROM 4 - 0 | FRO 0 - 3 | TOR 1 - 2 | VEN 2 - 4 | NAP 1 - 1 | GEN 36% | COM 29% | INT 21% | ATA 29% | SAS 53% | JUV 33% | MON 61% | UDI 54% | CAG 56% | PAR 60% | BOL 45% | LAZ 42% | MIL 36% | LEC 65% | NAP 34% | SAS 53% | ATA 38% | UDI 54% | FRO 54% | INT 21% | TOR 56% | VEN 61% | CAG 56% | GEN 59% | COM 38% | MIL 36% | PAR 60% | JUV 33% | BOL 45% | ROM 31% | LEC 65% | MON 61% | LAZ 42% |
| GEN | NAP 0 - 2 | LAZ 1 - 0 | COM 1 - 4 | FRO 1 - 1 | PAR 2 - 1 | FIO 33% | ROM 10% | VEN 43% | JUV 18% | LEC 56% | MIL 28% | SAS 45% | INT 16% | TOR 47% | ATA 30% | UDI 45% | CAG 47% | MON 53% | BOL 37% | JUV 26% | PAR 52% | LEC 56% | VEN 52% | ATA 30% | MIL 28% | LAZ 34% | MON 53% | ROM 24% | FIO 41% | INT 16% | FRO 46% | TOR 47% | SAS 45% | UDI 45% | CAG 47% | NAP 27% | BOL 37% | COM 30% |
| VEN | LEC 0 - 2 | MIL 2 - 0 | FRO 3 - 2 | FIO 2 - 4 | LAZ 0 - 2 | ATA 12% | NAP 17% | GEN 27% | INT 9% | COM 28% | UDI 43% | JUV 24% | BOL 35% | SAS 43% | CAG 45% | MON 50% | TOR 45% | ROM 23% | PAR 50% | FRO 44% | INT 15% | LAZ 32% | GEN 48% | UDI 43% | CAG 45% | ROM 23% | FIO 39% | ATA 28% | NAP 25% | PAR 50% | BOL 35% | JUV 24% | TOR 45% | MON 50% | COM 28% | SAS 43% | MIL 26% | LEC 54% |
