Classement général
Club | G-N-P | Pts | Joués | Buts P/C | Goal Avg | Fautes C/S | But/CF P/C | Péno P/C | Cartons R/J | Suspensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 5 0 0 | 15 | 5 | 13 5 | +8 | 53 / 67 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 6 | 0 |
| ARS | 4 0 1 | 12 | 5 | 8 4 | +4 | 51 / 77 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 7 | 0 |
| BHA | 3 1 1 | 10 | 5 | 16 5 | +11 | 65 / 51 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 12 | 0 |
| BRE | 2 3 0 | 9 | 5 | 10 4 | +6 | 72 / 45 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 11 | 0 |
| LEE | 2 3 0 | 9 | 5 | 7 3 | +4 | 53 / 66 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 7 | 0 |
| EVE | 2 3 0 | 9 | 5 | 6 3 | +3 | 40 / 63 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 9 | 0 |
| LIV | 2 3 0 | 9 | 5 | 7 4 | +3 | 64 / 51 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 12 | 0 |
| HUL | 2 2 1 | 8 | 5 | 6 4 | +2 | 48 / 36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 16 | 0 |
| NEW | 2 2 1 | 8 | 5 | 9 9 | 0 | 61 / 65 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 12 | 0 |
| CHE | 2 1 2 | 7 | 5 | 10 12 | -2 | 43 / 59 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 9 | 0 |
Players in form in Premier League
Erling Haaland
Forward · Man. City
Kevin Schade
Forward · Brentford
João Pedro
Forward · Chelsea
Cody Gakpo
Forward · Liverpool
Pascal Groß
Offensive midfielder · Brighton
Rayan Cherki
Offensive midfielder · Man. City
Mohamed Belloumi
Offensive midfielder · Hull City
Bukayo Saka
Offensive midfielder · Arsenal
James Tarkowski
Central defendeur · Everton
Marc Guéhi
Central defendeur · Man. City
Josko Gvardiol
Central defendeur · Man. City
Jérémy Jacquet
Central defendeur · Liverpool
Konstantinos Tzolakis
Goalkeeper · Hull City
Caoimhín Kelleher
Goalkeeper · Brentford
James Trafford
Goalkeeper · Leeds
Jordan Pickford
Goalkeeper · Everton
Prochaine journée : J-6
| Date | Sat 10/10 11:30 | Sat 10/10 14:00 | Sat 10/10 14:00 | Sat 10/10 14:00 | Sat 10/10 14:00 | Sat 10/10 16:30 | Sun 11/10 13:00 | Sun 11/10 13:00 | Sun 11/10 15:30 | Mon 12/10 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rencontre | Arsenal Leeds | Chelsea Bournemouth | Aston Villa Brentford | Ipswich Town Fulham | Sunderland Brighton | Man. United Tottenham | Crystal Palace Nottingham Forest | Hull City Everton | Liverpool Man. City | Coventry City Newcastle |
Quelques stats en graphs
Nombre de matchs joués (Saison)
Cote
Index MPG (Saison)
Tous
Calendrier des matchs
(prochaine journée 6)| Club | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 | J27 | J28 | J29 | J30 | J31 | J32 | J33 | J34 | J35 | J36 | J37 | J38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA | AVL 4 - 0 | CHE 4 - 3 | LEE 1 - 1 | COV 0 - 5 | ARS 3 - 0 | SUN 51% | CRY 51% | LIV 43% | MCI 31% | BRE 54% | HUL 81% | NEW 52% | BOU 54% | NFO 62% | EVE 59% | IPS 76% | FUL 62% | TOT 63% | MUN 52% | BOU 54% | BRE 54% | MCI 31% | NEW 52% | HUL 81% | MUN 52% | TOT 63% | IPS 76% | FUL 62% | LEE 61% | COV 76% | AVL 49% | CHE 51% | EVE 59% | NFO 62% | SUN 71% | CRY 60% | LIV 43% | ARS 30% |
| MCI | BOU 2 - 1 | CRY 1 - 4 | COV 1 - 0 | MUN 0 - 1 | SUN 5 - 3 | LIV 42% | IPS 85% | AVL 68% | BHA 69% | NFO 78% | FUL 78% | ARS 48% | LEE 77% | BRE 72% | CHE 70% | HUL 91% | NEW 70% | EVE 76% | TOT 79% | LEE 77% | NFO 78% | BHA 69% | ARS 48% | FUL 78% | TOT 79% | NEW 70% | HUL 91% | EVE 76% | COV 88% | MUN 70% | BOU 72% | CRY 76% | CHE 70% | BRE 72% | LIV 63% | IPS 87% | AVL 68% | SUN 84% |
| BRE | TOT 3 - 0 | LEE 1 - 1 | SUN 1 - 1 | BOU 2 - 2 | CHE 3 - 0 | AVL 24% | LIV 30% | HUL 63% | NFO 50% | BHA 46% | EVE 55% | MUN 48% | ARS 26% | MCI 28% | FUL 58% | NEW 48% | IPS 72% | COV 73% | CRY 55% | ARS 26% | BHA 46% | EVE 55% | MUN 48% | NFO 58% | CRY 55% | COV 73% | NEW 48% | IPS 72% | SUN 67% | BOU 50% | TOT 59% | LEE 57% | FUL 58% | MCI 28% | AVL 45% | LIV 39% | HUL 79% | CHE 47% |
| ARS | COV 3 - 0 | AVL 0 - 1 | CHE 2 - 1 | SUN 0 - 2 | BHA 3 - 0 | LEE 72% | NFO 62% | EVE 71% | LIV 64% | HUL 91% | NEW 72% | MCI 52% | BRE 74% | TOT 80% | BOU 74% | MUN 72% | CRY 78% | FUL 79% | IPS 88% | BRE 74% | HUL 91% | NEW 72% | MCI 52% | LIV 64% | IPS 88% | FUL 79% | MUN 72% | CRY 78% | CHE 71% | SUN 85% | COV 88% | AVL 70% | BOU 74% | TOT 80% | LEE 78% | NFO 79% | EVE 77% | BHA 70% |
| LEE | NFO 0 - 1 | BRE 1 - 1 | BHA 1 - 1 | NEW 4 - 1 | CRY 0 - 0 | ARS 8% | MUN 32% | SUN 61% | BOU 44% | TOT 53% | CHE 41% | COV 68% | MCI 23% | IPS 67% | LIV 33% | FUL 51% | AVL 39% | HUL 74% | EVE 48% | MCI 23% | TOT 53% | CHE 41% | COV 68% | BOU 44% | EVE 48% | AVL 39% | FUL 51% | HUL 74% | BHA 39% | NEW 41% | NFO 52% | BRE 43% | LIV 33% | IPS 67% | ARS 22% | MUN 41% | SUN 61% | CRY 49% |
| EVE | CRY 2 - 0 | BOU 1 - 1 | MUN 2 - 2 | TOT 0 - 0 | IPS 1 - 0 | HUL 57% | CHE 33% | ARS 9% | NEW 22% | COV 69% | BRE 45% | LIV 35% | AVL 40% | FUL 53% | BHA 41% | NFO 53% | SUN 63% | MCI 24% | LEE 52% | AVL 40% | COV 69% | BRE 45% | LIV 35% | NEW 43% | LEE 52% | SUN 63% | NFO 53% | MCI 24% | MUN 43% | TOT 54% | CRY 50% | BOU 45% | BHA 41% | FUL 53% | HUL 75% | CHE 42% | ARS 23% | IPS 68% |
| LIV | NEW 2 - 2 | NFO 2 - 2 | IPS 0 - 2 | FUL 0 - 0 | BOU 0 - 1 | MCI 28% | BRE 40% | BHA 57% | ARS 36% | CRY 66% | MUN 58% | EVE 65% | SUN 76% | CHE 58% | LEE 67% | TOT 69% | HUL 85% | AVL 56% | COV 81% | SUN 76% | CRY 66% | MUN 58% | EVE 65% | ARS 36% | COV 81% | HUL 85% | TOT 69% | AVL 56% | IPS 80% | FUL 68% | NEW 58% | NFO 68% | LEE 67% | CHE 58% | MCI 37% | BRE 61% | BHA 57% | BOU 61% |
| HUL | MUN 2 - 0 | COV 0 - 1 | AVL 0 - 0 | CHE 2 - 2 | NEW 2 - 1 | EVE 16% | FUL 11% | BRE 14% | IPS 32% | ARS 9% | BHA 19% | CRY 25% | NFO 27% | BOU 21% | TOT 28% | MCI 9% | LIV 15% | LEE 26% | SUN 36% | NFO 27% | ARS 9% | IPS 41% | CRY 25% | BHA 19% | SUN 36% | LIV 15% | MCI 9% | LEE 26% | AVL 18% | CHE 19% | MUN 20% | COV 42% | TOT 28% | BOU 21% | EVE 25% | FUL 27% | BRE 21% | NEW 20% |
| MUN | HUL 2 - 0 | IPS 5 - 2 | EVE 2 - 2 | MCI 0 - 1 | FUL 1 - 1 | TOT 55% | LEE 39% | BOU 53% | CHE 30% | AVL 48% | LIV 42% | BRE 52% | NEW 50% | COV 75% | CRY 58% | ARS 28% | NFO 60% | SUN 69% | BHA 48% | NEW 50% | AVL 48% | LIV 42% | BRE 52% | CHE 50% | BHA 48% | NFO 60% | ARS 28% | SUN 69% | EVE 57% | MCI 30% | HUL 80% | IPS 74% | CRY 58% | COV 75% | BOU 53% | LEE 59% | TOT 61% | FUL 60% |
| NEW | LIV 2 - 2 | TOT 0 - 2 | BOU 2 - 2 | LEE 4 - 1 | HUL 2 - 1 | COV 58% | AVL 40% | CRY 37% | EVE 49% | FUL 60% | ARS 28% | BHA 48% | MUN 50% | SUN 69% | IPS 74% | BRE 52% | MCI 30% | NFO 60% | CHE 50% | MUN 50% | FUL 60% | ARS 28% | BHA 48% | EVE 57% | CHE 50% | MCI 30% | BRE 52% | NFO 60% | BOU 53% | LEE 59% | LIV 42% | TOT 61% | IPS 74% | SUN 69% | COV 75% | AVL 48% | CRY 58% | HUL 80% |
| NFO | LEE 0 - 1 | LIV 2 - 2 | TOT 0 - 0 | AVL 1 - 2 | COV 0 - 1 | CRY 26% | ARS 13% | IPS 46% | BRE 22% | MCI 22% | BOU 42% | CHE 39% | HUL 73% | BHA 38% | SUN 60% | EVE 47% | MUN 40% | NEW 40% | FUL 50% | HUL 73% | MCI 22% | BOU 42% | CHE 39% | BRE 42% | FUL 50% | MUN 40% | EVE 47% | NEW 40% | TOT 51% | AVL 37% | LEE 48% | LIV 32% | SUN 60% | BHA 38% | CRY 47% | ARS 21% | IPS 65% | COV 66% |
| BOU | MCI 2 - 1 | EVE 1 - 1 | NEW 2 - 2 | BRE 2 - 2 | LIV 0 - 1 | CHE 26% | SUN 60% | MUN 47% | LEE 56% | IPS 72% | NFO 58% | FUL 58% | BHA 46% | HUL 79% | ARS 26% | COV 73% | TOT 59% | CRY 55% | AVL 45% | BHA 46% | IPS 72% | NFO 58% | FUL 58% | LEE 56% | AVL 45% | CRY 55% | COV 73% | TOT 59% | NEW 47% | BRE 50% | MCI 28% | EVE 55% | ARS 26% | HUL 79% | MUN 47% | SUN 67% | CHE 47% | LIV 39% |
| CHE | FUL 2 - 3 | BHA 4 - 3 | ARS 2 - 1 | HUL 2 - 2 | BRE 3 - 0 | BOU 45% | EVE 36% | TOT 55% | MUN 42% | SUN 70% | LEE 59% | NFO 61% | CRY 58% | LIV 42% | MCI 30% | AVL 48% | COV 75% | IPS 75% | NEW 50% | CRY 58% | SUN 70% | LEE 59% | NFO 61% | MUN 50% | NEW 50% | IPS 75% | AVL 48% | COV 75% | ARS 29% | HUL 81% | FUL 60% | BHA 49% | MCI 30% | LIV 42% | TOT 62% | EVE 58% | BOU 53% | BRE 53% |
| FUL | CHE 2 - 3 | SUN 1 - 0 | CRY 2 - 3 | LIV 0 - 0 | MUN 1 - 1 | IPS 46% | HUL 66% | COV 47% | AVL 38% | NEW 40% | MCI 22% | BOU 42% | TOT 51% | EVE 47% | BRE 42% | LEE 49% | BHA 38% | ARS 21% | NFO 50% | TOT 51% | NEW 40% | AVL 38% | BOU 42% | MCI 22% | NFO 50% | ARS 21% | LEE 49% | BHA 38% | CRY 48% | LIV 32% | CHE 40% | SUN 60% | BRE 42% | EVE 47% | IPS 66% | HUL 73% | COV 66% | MUN 40% |
| IPS | SUN 2 - 1 | MUN 5 - 2 | LIV 0 - 2 | CRY 2 - 3 | EVE 1 - 0 | FUL 26% | MCI 4% | NFO 25% | HUL 38% | BOU 28% | TOT 35% | AVL 24% | COV 51% | LEE 33% | NEW 26% | BHA 24% | BRE 28% | CHE 25% | ARS 12% | COV 51% | BOU 28% | HUL 59% | AVL 24% | TOT 35% | ARS 12% | CHE 25% | BHA 24% | BRE 28% | LIV 20% | CRY 32% | SUN 44% | MUN 26% | NEW 26% | LEE 33% | FUL 34% | MCI 13% | NFO 35% | EVE 32% |
| SUN | IPS 2 - 1 | FUL 1 - 0 | BRE 1 - 1 | ARS 0 - 2 | MCI 5 - 3 | BHA 21% | BOU 15% | LEE 39% | COV 34% | CHE 30% | AVL 29% | TOT 41% | LIV 24% | NEW 31% | NFO 40% | CRY 38% | EVE 37% | MUN 31% | HUL 64% | LIV 24% | CHE 30% | COV 57% | TOT 41% | AVL 29% | HUL 64% | EVE 37% | CRY 38% | MUN 31% | BRE 33% | ARS 15% | IPS 56% | FUL 40% | NFO 40% | NEW 31% | BHA 29% | BOU 33% | LEE 39% | MCI 16% |
| AVL | BHA 4 - 0 | ARS 0 - 1 | HUL 0 - 0 | NFO 1 - 2 | TOT 2 - 3 | BRE 47% | NEW 32% | MCI 32% | FUL 62% | MUN 52% | SUN 71% | IPS 76% | EVE 60% | CRY 60% | COV 77% | CHE 52% | LEE 61% | LIV 44% | BOU 55% | EVE 60% | MUN 52% | FUL 62% | IPS 76% | SUN 71% | BOU 55% | LEE 61% | CHE 52% | LIV 44% | HUL 82% | NFO 63% | BHA 51% | ARS 30% | COV 77% | CRY 60% | BRE 55% | NEW 52% | MCI 32% | TOT 64% |
| CRY | EVE 2 - 0 | MCI 1 - 4 | FUL 2 - 3 | IPS 2 - 3 | LEE 0 - 0 | NFO 43% | BHA 20% | NEW 32% | TOT 33% | LIV 34% | COV 69% | HUL 75% | CHE 42% | AVL 40% | MUN 42% | SUN 62% | ARS 22% | BOU 45% | BRE 45% | CHE 42% | LIV 34% | TOT 54% | HUL 75% | COV 69% | BRE 45% | BOU 45% | SUN 62% | ARS 22% | FUL 52% | IPS 68% | EVE 50% | MCI 24% | MUN 42% | AVL 40% | NFO 53% | BHA 40% | NEW 42% | LEE 51% |
| TOT | BRE 3 - 0 | NEW 0 - 2 | NFO 0 - 0 | EVE 0 - 0 | AVL 2 - 3 | MUN 19% | COV 59% | CHE 20% | CRY 37% | LEE 47% | IPS 65% | SUN 59% | FUL 49% | ARS 20% | HUL 72% | LIV 31% | BOU 41% | BHA 37% | MCI 21% | FUL 49% | LEE 47% | CRY 46% | SUN 59% | IPS 65% | MCI 21% | BHA 37% | LIV 31% | BOU 41% | NFO 49% | EVE 46% | BRE 41% | NEW 39% | HUL 72% | ARS 20% | CHE 38% | COV 65% | MUN 39% | AVL 36% |
| COV | ARS 3 - 0 | HUL 0 - 1 | MCI 1 - 0 | BHA 0 - 5 | NFO 0 - 1 | NEW 17% | TOT 17% | FUL 25% | SUN 34% | EVE 31% | CRY 31% | LEE 32% | IPS 49% | MUN 25% | AVL 23% | BOU 27% | CHE 25% | BRE 27% | LIV 19% | IPS 49% | EVE 31% | SUN 43% | LEE 32% | CRY 31% | LIV 19% | BRE 27% | BOU 27% | CHE 25% | MCI 12% | BHA 24% | ARS 12% | HUL 58% | AVL 23% | MUN 25% | NEW 25% | TOT 35% | FUL 34% | NFO 34% |
