Classement général
Club | G-N-P | Pts | Joués | Buts P/C | Goal Avg | Fautes C/S | But/CF P/C | Péno P/C | Cartons R/J | Suspensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASS | 5 1 1 | 16 | 7 | 19 8 | +11 | 112 / 107 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 11 | 0 |
| RED | 4 2 1 | 14 | 7 | 9 7 | +2 | 119 / 89 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 20 | 0 |
| SR | 3 4 0 | 13 | 7 | 15 9 | +6 | 90 / 91 | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 13 | 0 |
| MON | 3 3 1 | 12 | 7 | 6 5 | +1 | 112 / 119 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 14 | 0 |
| MET | 2 4 1 | 10 | 7 | 10 7 | +3 | 85 / 113 | 1 / 0 | 0 / 2 | 0 / 12 | 0 |
| NAC | 3 1 3 | 10 | 7 | 8 7 | +1 | 100 / 115 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 9 | 0 |
| ANN | 3 1 3 | 10 | 7 | 9 9 | 0 | 95 / 67 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 / 10 | 0 |
| SOC | 2 4 1 | 10 | 7 | 4 5 | -1 | 104 / 97 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 8 | 0 |
| DIJ | 2 3 2 | 9 | 7 | 10 10 | 0 | 106 / 94 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 12 | 0 |
| PAU | 2 2 3 | 8 | 7 | 6 6 | 0 | 102 / 99 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 14 | 0 |
Players in form in Ligue 2
Irvin Cardona
Forward · Saint-Étienne
Ilyes Housni
Forward · Nancy
Brandon Bokangu
Forward · Guingamp
Mathys Houdayer
Forward · Laval
Téji Savanier
Offensive midfielder · Metz
Augustine Boakye
Offensive midfielder · Saint-Étienne
Jakob Breum
Offensive midfielder · Saint-Étienne
Ange Tia
Offensive midfielder · Reims
Anthony Briançon
Central defendeur · Pau
Mathieu Peybernes
Central defendeur · Sochaux
Jean Ruiz
Central defendeur · Metz
Samuel Kotto
Central defendeur · Reims
Mehdi Jeannin
Goalkeeper · Sochaux
Blondy Nna Noukeu
Goalkeeper · Boulogne
Jonathan Fischer
Goalkeeper · Metz
Simon Ngapandouetnbu
Goalkeeper · Montpellier
Prochaine journée : J-8
| Date | Fri 09/10 18:00 | Fri 09/10 18:00 | Fri 09/10 18:00 | Fri 09/10 18:00 | Fri 09/10 18:00 | Sat 10/10 12:00 | Sat 10/10 12:00 | Sat 10/10 18:00 | Mon 12/10 18:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rencontre | Dunkerque Annecy | Montpellier Grenoble | Nancy Guingamp | Pau Laval | Sochaux Boulogne | Clermont Red Star | Nantes Reims | Saint-Étienne Rodez | Dijon Metz |
Quelques stats en graphs
Nombre de matchs joués (Saison)
Cote
Index MPG (Saison)
Tous
Calendrier des matchs
(prochaine journée 8)| Club | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 | J27 | J28 | J29 | J30 | J31 | J32 | J33 | J34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASS | SOC 0 - 3 | CLE 3 - 1 | GRE 4 - 0 | DIJ 2 - 3 | MON 3 - 1 | DUN 2 - 1 | MET 2 - 2 | RAF 48% | RED 35% | NAN 45% | EAG 63% | LAV 68% | SR 47% | NAC 66% | PAU 66% | ANN 58% | BOU 68% | CLE 66% | DUN 62% | GRE 64% | MET 56% | BOU 68% | SOC 63% | EAG 63% | NAN 55% | RED 55% | NAC 66% | ANN 58% | LAV 68% | DIJ 59% | MON 55% | SR 47% | RAF 57% | PAU 66% |
| SR | CLE 0 - 0 | DUN 3 - 3 | ANN 3 - 1 | RED 1 - 4 | EAG 2 - 2 | NAC 1 - 2 | MON 1 - 1 | NAN 37% | DIJ 54% | BOU 52% | SOC 66% | GRE 67% | ASS 53% | RAF 60% | MET 59% | LAV 70% | PAU 69% | RED 58% | SOC 66% | NAC 69% | MON 58% | NAN 58% | ANN 61% | RAF 60% | LAV 70% | CLE 69% | PAU 69% | DIJ 62% | MET 59% | EAG 66% | GRE 67% | ASS 53% | DUN 65% | BOU 71% |
| MET | EAG 2 - 1 | GRE 0 - 0 | LAV 1 - 1 | ANN 1 - 1 | RAF 4 - 1 | RED 1 - 0 | ASS 2 - 2 | DIJ 33% | SOC 47% | DUN 36% | PAU 60% | MON 48% | BOU 63% | CLE 60% | SR 41% | NAC 60% | NAN 49% | DIJ 53% | PAU 60% | ANN 52% | ASS 44% | MON 48% | GRE 58% | SOC 57% | DUN 55% | BOU 63% | LAV 62% | NAN 49% | SR 41% | CLE 60% | RAF 50% | EAG 57% | RED 48% | NAC 60% |
| RED | NAN 0 - 1 | SOC 0 - 0 | BOU 1 - 1 | SR 1 - 4 | LAV 1 - 2 | MET 1 - 0 | EAG 1 - 3 | CLE 42% | ASS 35% | MON 30% | NAC 61% | DIJ 55% | PAU 62% | DUN 57% | GRE 60% | RAF 52% | ANN 54% | SR 42% | LAV 63% | MON 50% | NAC 61% | PAU 62% | EAG 58% | GRE 60% | DIJ 55% | ASS 45% | BOU 64% | SOC 59% | NAN 50% | RAF 52% | ANN 54% | DUN 57% | MET 52% | CLE 61% |
| MON | DIJ 1 - 1 | NAC 0 - 1 | DUN 0 - 1 | BOU 0 - 0 | ASS 3 - 1 | PAU 1 - 0 | SR 1 - 1 | GRE 51% | RAF 32% | RED 40% | ANN 54% | MET 52% | LAV 63% | NAN 50% | SOC 59% | EAG 58% | CLE 61% | GRE 60% | RAF 52% | RED 50% | SR 42% | MET 52% | LAV 63% | ANN 54% | CLE 61% | PAU 62% | DUN 57% | EAG 58% | SOC 59% | NAN 50% | ASS 45% | BOU 64% | NAC 61% | DIJ 55% |
| NAC | BOU 0 - 0 | MON 0 - 1 | PAU 0 - 1 | DUN 2 - 0 | NAN 1 - 0 | SR 1 - 2 | RAF 3 - 4 | EAG 47% | ANN 23% | LAV 52% | RED 39% | SOC 47% | DIJ 43% | ASS 34% | CLE 50% | MET 40% | GRE 48% | EAG 47% | BOU 53% | SR 31% | RED 39% | DUN 46% | DIJ 43% | NAN 39% | PAU 50% | SOC 47% | ASS 34% | CLE 50% | GRE 48% | ANN 42% | LAV 52% | RAF 41% | MON 39% | MET 40% |
| ANN | PAU 0 - 1 | RAF 2 - 0 | SR 3 - 1 | MET 1 - 1 | GRE 1 - 2 | EAG 2 - 1 | DIJ 1 - 2 | DUN 34% | NAC 48% | SOC 34% | MON 46% | BOU 61% | CLE 58% | LAV 60% | NAN 47% | ASS 42% | RED 46% | RAF 49% | GRE 56% | MET 48% | SOC 55% | LAV 60% | SR 39% | MON 46% | BOU 61% | DIJ 51% | EAG 55% | ASS 42% | DUN 54% | NAC 58% | RED 46% | PAU 58% | CLE 58% | NAN 47% |
| DIJ | MON 1 - 1 | PAU 0 - 1 | CLE 1 - 1 | ASS 2 - 3 | BOU 1 - 1 | LAV 3 - 2 | ANN 1 - 2 | MET 37% | SR 19% | RAF 37% | GRE 55% | RED 45% | NAC 57% | SOC 54% | EAG 54% | NAN 46% | DUN 52% | MET 47% | CLE 57% | LAV 59% | GRE 55% | SOC 54% | NAC 57% | DUN 52% | RED 45% | ANN 49% | RAF 47% | SR 38% | EAG 54% | ASS 41% | BOU 60% | NAN 46% | PAU 57% | MON 45% |
| PAU | ANN 0 - 1 | DIJ 0 - 1 | NAC 0 - 1 | RAF 2 - 2 | SOC 1 - 1 | MON 1 - 0 | DUN 2 - 0 | LAV 52% | EAG 46% | GRE 48% | MET 40% | NAN 39% | RED 38% | BOU 53% | ASS 34% | CLE 50% | SR 31% | LAV 52% | MET 40% | SOC 47% | DUN 45% | RED 38% | NAN 39% | CLE 50% | NAC 50% | MON 38% | SR 31% | RAF 40% | BOU 53% | GRE 48% | EAG 46% | ANN 42% | DIJ 43% | ASS 34% |
| SOC | ASS 0 - 3 | RED 0 - 0 | EAG 1 - 0 | CLE 0 - 0 | PAU 1 - 1 | NAN 1 - 0 | LAV 1 - 1 | BOU 56% | MET 23% | ANN 33% | SR 34% | NAC 53% | DUN 48% | DIJ 46% | MON 41% | GRE 51% | RAF 43% | BOU 56% | SR 34% | PAU 53% | ANN 45% | DIJ 46% | ASS 37% | MET 43% | RAF 43% | NAC 53% | NAN 42% | RED 41% | MON 41% | LAV 55% | DUN 48% | CLE 53% | GRE 51% | EAG 49% |
| BOU | NAC 0 - 0 | EAG 1 - 0 | RED 1 - 1 | MON 0 - 0 | DIJ 1 - 1 | CLE 0 - 0 | NAN 1 - 2 | SOC 44% | GRE 46% | SR 19% | LAV 49% | ANN 39% | MET 37% | PAU 47% | RAF 38% | DUN 43% | ASS 32% | SOC 44% | NAC 47% | CLE 47% | NAN 36% | ASS 32% | RAF 38% | LAV 49% | ANN 39% | MET 37% | RED 36% | GRE 46% | PAU 47% | DUN 43% | DIJ 40% | MON 36% | EAG 44% | SR 29% |
| CLE | SR 0 - 0 | ASS 3 - 1 | DIJ 1 - 1 | SOC 0 - 0 | DUN 1 - 1 | BOU 0 - 0 | GRE 1 - 1 | RED 27% | LAV 52% | EAG 47% | NAN 39% | RAF 41% | ANN 42% | MET 40% | NAC 50% | PAU 50% | MON 39% | ASS 34% | DIJ 43% | BOU 53% | LAV 52% | EAG 47% | DUN 46% | PAU 50% | MON 39% | SR 31% | GRE 48% | NAC 50% | RAF 41% | MET 40% | NAN 39% | SOC 47% | ANN 42% | RED 39% |
| DUN | GRE 4 - 2 | SR 3 - 3 | MON 0 - 1 | NAC 2 - 0 | CLE 1 - 1 | ASS 2 - 1 | PAU 2 - 0 | ANN 35% | NAN 24% | MET 34% | RAF 45% | EAG 51% | SOC 52% | RED 43% | LAV 57% | BOU 57% | DIJ 48% | NAN 43% | ASS 38% | EAG 51% | PAU 55% | NAC 54% | CLE 54% | DIJ 48% | MET 45% | RAF 45% | MON 43% | LAV 57% | ANN 46% | BOU 57% | SOC 52% | RED 43% | SR 35% | GRE 53% |
| EAG | MET 2 - 1 | BOU 1 - 0 | SOC 1 - 0 | NAN 3 - 3 | SR 2 - 2 | ANN 2 - 1 | RED 1 - 3 | NAC 53% | PAU 54% | CLE 53% | ASS 37% | DUN 49% | RAF 44% | GRE 52% | DIJ 46% | MON 42% | LAV 55% | NAC 53% | NAN 42% | DUN 49% | RAF 44% | CLE 53% | RED 42% | ASS 37% | GRE 52% | LAV 55% | ANN 45% | MON 42% | DIJ 46% | SR 34% | PAU 54% | MET 43% | BOU 56% | SOC 51% |
| RAF | LAV 3 - 1 | ANN 2 - 0 | NAN 2 - 5 | PAU 2 - 2 | MET 4 - 1 | GRE 0 - 1 | NAC 3 - 4 | ASS 24% | MON 38% | DIJ 34% | DUN 55% | CLE 59% | EAG 56% | SR 40% | BOU 62% | RED 48% | SOC 57% | ANN 51% | MON 48% | NAN 48% | EAG 56% | GRE 58% | BOU 62% | SR 40% | SOC 57% | DUN 55% | DIJ 53% | PAU 60% | CLE 59% | RED 48% | MET 50% | NAC 59% | ASS 43% | LAV 61% |
| GRE | DUN 4 - 2 | MET 0 - 0 | ASS 4 - 0 | LAV 0 - 3 | ANN 1 - 2 | RAF 0 - 1 | CLE 1 - 1 | MON 21% | BOU 54% | PAU 52% | DIJ 45% | SR 33% | NAN 40% | EAG 48% | RED 40% | SOC 49% | NAC 52% | MON 40% | ANN 44% | ASS 36% | DIJ 45% | RAF 42% | MET 42% | RED 40% | EAG 48% | NAN 40% | CLE 52% | BOU 54% | NAC 52% | PAU 52% | SR 33% | LAV 54% | SOC 49% | DUN 47% |
| NAN | RED 0 - 1 | LAV 2 - 1 | RAF 2 - 5 | EAG 3 - 3 | NAC 1 - 0 | SOC 1 - 0 | BOU 1 - 2 | SR 31% | DUN 47% | ASS 26% | CLE 61% | PAU 61% | GRE 60% | MON 50% | ANN 53% | DIJ 54% | MET 51% | DUN 57% | EAG 58% | RAF 52% | BOU 64% | SR 42% | PAU 61% | NAC 61% | ASS 45% | GRE 60% | SOC 58% | MET 51% | RED 50% | MON 50% | CLE 61% | DIJ 54% | LAV 63% | ANN 53% |
| LAV | RAF 3 - 1 | NAN 2 - 1 | MET 1 - 1 | GRE 0 - 3 | RED 1 - 2 | DIJ 3 - 2 | SOC 1 - 1 | PAU 48% | CLE 48% | NAC 48% | BOU 51% | ASS 32% | MON 37% | ANN 40% | DUN 43% | SR 30% | EAG 45% | PAU 48% | RED 37% | DIJ 41% | CLE 48% | ANN 40% | MON 37% | BOU 51% | SR 30% | EAG 45% | MET 38% | DUN 43% | ASS 32% | SOC 45% | NAC 48% | GRE 46% | NAN 37% | RAF 39% |
