Classement général
Click a row to compare that club with the rest of the league in the charts; click its name to open its page.
Club | G-N-P | Pts | Joués | Buts P/C | Goal Avg | Fautes C/S | But/CF P/C | Péno P/C | Cartons R/J | Suspensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSG | 6 2 1 | 20 | 9 | 21 10 | +11 | 61 / 106 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 9 | 3 |
| LIL | 5 3 1 | 18 | 9 | 12 6 | +6 | 100 / 132 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 13 | 1 |
| OL | 5 2 2 | 17 | 9 | 15 7 | +8 | 106 / 108 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 11 | 1 |
| PFC | 5 2 2 | 17 | 9 | 16 10 | +6 | 125 / 107 | 0 / 0 | 3 / 3 | 0 / 21 | 0 |
| REN | 5 1 3 | 16 | 9 | 20 19 | +1 | 112 / 107 | 0 / 0 | 5 / 4 | 0 / 21 | 1 |
| OM | 5 0 4 | 15 | 9 | 20 13 | +7 | 102 / 98 | 0 / 0 | 2 / 3 | 0 / 14 | 3 |
| ASM | 4 3 2 | 15 | 9 | 12 10 | +2 | 114 / 100 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 20 | 3 |
| NIC | 4 2 3 | 14 | 9 | 13 12 | +1 | 85 / 81 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 22 | 0 |
| RCL | 4 1 4 | 13 | 9 | 16 13 | +3 | 112 / 115 | 0 / 0 | 3 / 1 | 1 / 18 | 5 |
| TFC | 3 4 3 | 13 | 10 | 15 14 | +1 | 154 / 130 | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 21 | 1 |
Prochaine journée : J-11
| Date | Fri 20/11 19:45 | Sat 21/11 16:15 | Sat 21/11 19:45 | Sat 21/11 19:45 | Sat 21/11 19:45 | Sat 21/11 19:45 | Sun 22/11 14:00 | Sun 22/11 16:15 | Sun 22/11 19:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rencontre | Troyes Le Havre | Nice Paris | Lens Toulouse | Lille Lyon | Monaco Auxerre | Strasbourg Brest | Paris FC Angers | Lorient Rennes | Marseille Le Mans |
Calendrier des matchs
(prochaine journée 11)| Club | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 | J27 | J28 | J29 | J30 | J31 | J32 | J33 | J34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSG | REN 2 - 2 | LIL 2 - 2 | ASM 1 - 2 | BRE 0 - 1 | OM 1 - 2 | LEM 3 - 1 | STR 1 - 3 | OL 2 - 0 | HAC 1 - 5 | TRO 85% | NIC 63% | FCL 76% | TFC 62% | PFC 80% | RCL 72% | SCO 91% | AJA 87% | ASM 75% | OM 75% | LEM 93% | BRE 85% | RCL 72% | REN 76% | AJA 87% | STR 80% | PFC 80% | HAC 91% | LIL 70% | FCL 85% | SCO 91% | OL 72% | NIC 84% | TRO 92% | TFC 84% |
| OL | TFC 0 - 2 | HAC 1 - 1 | AJA 3 - 1 | PFC 0 - 0 | REN 4 - 0 | RCL 2 - 1 | NIC 2 - 1 | PSG 2 - 0 | SCO 2 - 0 | BRE 38% | LIL 27% | ASM 45% | TRO 59% | OM 53% | LEM 83% | FCL 68% | STR 60% | LIL 48% | REN 56% | RCL 50% | HAC 80% | TFC 66% | ASM 54% | TRO 82% | OM 53% | NIC 67% | STR 60% | SCO 80% | BRE 68% | AJA 73% | PSG 28% | LEM 83% | FCL 68% | PFC 61% |
| OM | STR 4 - 0 | ASM 2 - 0 | PFC 2 - 3 | REN 1 - 0 | PSG 1 - 2 | TRO 0 - 2 | SCO 2 - 5 | HAC 4 - 3 | TFC 2 - 0 | RCL 34% | LEM 71% | AJA 45% | NIC 55% | OL 47% | BRE 65% | LIL 45% | FCL 65% | TRO 80% | PSG 25% | SCO 78% | STR 57% | REN 53% | LIL 45% | ASM 51% | OL 47% | LEM 81% | BRE 65% | HAC 78% | AJA 70% | TFC 63% | NIC 64% | RCL 47% | PFC 58% | FCL 65% |
| LIL | SCO 0 - 2 | PSG 2 - 2 | TFC 0 - 1 | TRO 2 - 0 | NIC 2 - 1 | HAC 1 - 0 | BRE 1 - 1 | ASM 1 - 1 | RCL 1 - 0 | REN 29% | OL 44% | LEM 62% | AJA 64% | FCL 70% | STR 62% | OM 55% | PFC 63% | OL 52% | TRO 83% | NIC 69% | FCL 70% | AJA 74% | OM 55% | BRE 70% | RCL 52% | REN 58% | TFC 68% | PSG 30% | ASM 56% | STR 62% | PFC 63% | SCO 81% | HAC 81% | LEM 84% |
| PFC | TRO 0 - 0 | NIC 3 - 0 | OM 2 - 3 | OL 0 - 0 | STR 2 - 1 | FCL 1 - 0 | REN 4 - 3 | RCL 2 - 1 | ASM 3 - 1 | AJA 54% | SCO 62% | BRE 35% | LEM 65% | PSG 20% | HAC 71% | TFC 56% | LIL 37% | AJA 63% | STR 49% | TRO 74% | SCO 72% | LEM 75% | BRE 58% | FCL 58% | REN 45% | PSG 20% | NIC 57% | TFC 56% | RCL 39% | HAC 71% | LIL 37% | ASM 43% | OM 42% | OL 39% |
| BRE | LEM 2 - 2 | TFC 2 - 2 | HAC 1 - 2 | PSG 0 - 1 | AJA 2 - 1 | SCO 5 - 1 | LIL 1 - 1 | NIC 1 - 2 | FCL 0 - 2 | OL 35% | STR 23% | PFC 36% | REN 20% | TRO 67% | OM 35% | ASM 35% | RCL 31% | STR 41% | NIC 49% | REN 37% | PSG 15% | ASM 35% | PFC 42% | LIL 30% | TFC 48% | FCL 50% | OM 35% | LEM 69% | OL 32% | TRO 67% | AJA 55% | HAC 65% | SCO 65% | RCL 31% |
| RCL | AJA 5 - 2 | STR 2 - 1 | FCL 0 - 1 | LEM 2 - 2 | ASM 2 - 1 | OL 2 - 1 | TRO 1 - 3 | PFC 2 - 1 | LIL 1 - 0 | OM 41% | TFC 57% | SCO 57% | HAC 70% | NIC 68% | PSG 28% | REN 56% | BRE 69% | TFC 67% | SCO 80% | OL 50% | TRO 82% | PSG 28% | STR 60% | HAC 80% | LIL 48% | AJA 73% | FCL 68% | NIC 68% | PFC 61% | LEM 83% | ASM 54% | OM 53% | REN 56% | BRE 69% |
| ASM | HAC 0 - 1 | OM 2 - 0 | PSG 1 - 2 | STR 1 - 1 | RCL 2 - 1 | TFC 2 - 2 | FCL 1 - 0 | LIL 1 - 1 | PFC 3 - 1 | LEM 55% | AJA 60% | OL 26% | SCO 67% | REN 52% | NIC 64% | BRE 65% | TRO 79% | PSG 25% | AJA 70% | TFC 63% | LEM 80% | BRE 65% | OL 46% | OM 49% | HAC 77% | SCO 77% | REN 52% | STR 56% | LIL 44% | FCL 65% | RCL 46% | PFC 57% | NIC 64% | TRO 79% |
| NIC | FCL 0 - 0 | PFC 3 - 0 | LEM 1 - 1 | AJA 1 - 0 | LIL 2 - 1 | STR 2 - 1 | OL 2 - 1 | BRE 1 - 2 | REN 5 - 2 | SCO 47% | PSG 15% | TRO 58% | OM 20% | RCL 32% | ASM 36% | HAC 66% | TFC 49% | LEM 70% | BRE 51% | LIL 31% | AJA 56% | TRO 68% | HAC 66% | TFC 49% | FCL 51% | OL 33% | PFC 43% | RCL 32% | SCO 66% | REN 38% | OM 36% | PSG 16% | ASM 36% | STR 42% |
| REN | PSG 2 - 2 | LEM 3 - 2 | SCO 1 - 2 | OM 1 - 0 | OL 4 - 0 | AJA 4 - 1 | PFC 4 - 3 | STR 3 - 0 | NIC 5 - 2 | LIL 45% | FCL 39% | TFC 37% | BRE 54% | ASM 48% | TRO 78% | RCL 44% | HAC 76% | FCL 63% | OL 44% | BRE 63% | TFC 61% | OM 47% | PSG 24% | LEM 79% | PFC 55% | LIL 42% | ASM 48% | TRO 78% | STR 54% | NIC 62% | HAC 76% | AJA 68% | RCL 44% | SCO 76% |
| TFC | OL 0 - 2 | BRE 2 - 2 | LIL 0 - 1 | FCL 2 - 2 | HAC 3 - 2 | ASM 2 - 2 | LEM 0 - 3 | TRO 0 - 0 | OM 2 - 0 | STR 3 - 1 | RCL 18% | REN 33% | PSG 15% | AJA 57% | SCO 67% | PFC 44% | NIC 51% | RCL 33% | HAC 66% | ASM 37% | REN 39% | OL 34% | LEM 71% | NIC 51% | BRE 52% | STR 43% | LIL 32% | PFC 44% | TRO 69% | OM 37% | SCO 67% | FCL 52% | AJA 57% | PSG 16% |
| FCL | NIC 0 - 0 | TRO 1 - 2 | RCL 0 - 1 | TFC 2 - 2 | LEM 2 - 1 | PFC 1 - 0 | ASM 1 - 0 | SCO 0 - 0 | BRE 0 - 2 | HAC 38% | REN 32% | PSG 9% | STR 23% | LIL 30% | AJA 55% | OL 32% | OM 35% | REN 37% | LEM 69% | HAC 65% | LIL 30% | SCO 65% | TRO 67% | PFC 42% | NIC 49% | BRE 50% | RCL 32% | AJA 55% | PSG 15% | ASM 35% | STR 41% | TFC 48% | OL 32% | OM 35% |
| STR | OM 4 - 0 | RCL 2 - 1 | TRO 2 - 6 | ASM 1 - 1 | PFC 2 - 1 | NIC 2 - 1 | PSG 1 - 3 | REN 3 - 0 | AJA 5 - 1 | TFC 3 - 1 | BRE 50% | HAC 48% | FCL 50% | SCO 72% | LIL 38% | LEM 76% | OL 40% | BRE 59% | PFC 51% | AJA 64% | OM 43% | HAC 72% | RCL 40% | SCO 72% | PSG 20% | TFC 57% | OL 40% | ASM 44% | REN 46% | LIL 38% | FCL 59% | TRO 75% | LEM 76% | NIC 58% |
| LEM | BRE 2 - 2 | REN 3 - 2 | NIC 1 - 1 | RCL 2 - 2 | FCL 2 - 1 | PSG 3 - 1 | TFC 0 - 3 | AJA 1 - 1 | TRO 2 - 0 | ASM 21% | OM 11% | LIL 15% | PFC 13% | HAC 45% | OL 17% | STR 24% | SCO 45% | NIC 30% | FCL 31% | PSG 7% | ASM 20% | PFC 25% | TFC 29% | REN 21% | SCO 45% | OM 19% | AJA 36% | BRE 31% | HAC 45% | RCL 17% | TRO 48% | OL 17% | STR 24% | LIL 16% |
| SCO | LIL 0 - 2 | AJA 1 - 3 | REN 1 - 2 | HAC 0 - 0 | TRO 2 - 0 | BRE 5 - 1 | OM 2 - 5 | FCL 0 - 0 | OL 2 - 0 | NIC 26% | PFC 16% | RCL 18% | ASM 12% | STR 28% | TFC 33% | PSG 9% | LEM 55% | HAC 50% | RCL 20% | OM 22% | PFC 28% | FCL 35% | AJA 40% | STR 28% | LEM 55% | ASM 23% | TRO 53% | OL 20% | NIC 34% | PSG 9% | TFC 33% | LIL 19% | BRE 35% | REN 24% |
| TRO | PFC 0 - 0 | FCL 1 - 2 | STR 2 - 6 | LIL 2 - 0 | SCO 2 - 0 | OM 0 - 2 | RCL 1 - 3 | TFC 0 - 0 | LEM 2 - 0 | PSG 5% | HAC 40% | NIC 17% | OL 17% | BRE 33% | REN 22% | AJA 38% | ASM 21% | OM 20% | LIL 17% | PFC 26% | RCL 18% | NIC 32% | FCL 33% | OL 18% | AJA 38% | HAC 47% | SCO 47% | REN 22% | TFC 31% | BRE 33% | LEM 52% | STR 25% | PSG 8% | ASM 21% |
| AJA | RCL 5 - 2 | SCO 1 - 3 | OL 3 - 1 | NIC 1 - 0 | BRE 2 - 1 | REN 4 - 1 | HAC 1 - 3 | LEM 1 - 1 | STR 5 - 1 | PFC 22% | ASM 17% | OM 26% | LIL 14% | TFC 43% | FCL 45% | TRO 62% | PSG 13% | PFC 37% | ASM 30% | STR 36% | NIC 44% | LIL 26% | SCO 60% | PSG 13% | TRO 62% | RCL 27% | LEM 64% | FCL 45% | OM 30% | OL 27% | BRE 45% | REN 32% | TFC 43% | HAC 60% |
| HAC | ASM 0 - 1 | OL 1 - 1 | BRE 1 - 2 | SCO 0 - 0 | TFC 3 - 2 | LIL 1 - 0 | AJA 1 - 3 | OM 4 - 3 | PSG 1 - 5 | FCL 33% | TRO 31% | STR 24% | RCL 11% | LEM 55% | PFC 29% | NIC 34% | REN 24% | SCO 50% | TFC 34% | FCL 35% | OL 20% | STR 28% | NIC 34% | RCL 20% | ASM 23% | TRO 53% | PSG 9% | OM 22% | LEM 55% | PFC 29% | REN 24% | BRE 35% | LIL 19% | AJA 40% |
Matchday review
MD9
9 matches · 281 rated players
Average rating
5.1
from 2.0 to 9.0
Goals
32
4 penalties · 1 free kick
Cards
29 / 1
yellow / red
Average playing time
63 min
116.2 km per team
Injury substitutions
5
Suspensions
0
Best club
Average rating 6.2
Struggling club
Average rating 3.7
Best lineup of the matchday
Wahi
Sinayoko
Yassine
Tolisso
Diop
Hakimi
Clauss
Monfray
Egan-Riley
Boura
Lange
Formation 5-3-2
Average 8.41 (7.96 without bonus)
14 real goals
Budget 166 M€
The matchday's best players
Players in form in Ligue 1
Quelques stats en graphs
Nombre de matchs joués (Saison)
Cote
Index MPG (Saison)
Tous
















